Bescherm je planten met brandnetelgier
Brandnetels zijn nu niet meteen de meest geliefde planten in de tuin, maar wist je dat ze al decennialang als trouwe bondgenoot in onze tuin gebruikt worden? Door er een brandnetelgier van te maken krijg je namelijk een sapje met héél veel voordelen! Brandnetelgier is tegenwoordig helaas niet meer zo gekend, maar oudere mensen weten dit goedje zeker nog te appreciëren! Brandnetelgier zorgt namelijk niet alleen voor mooie planten, het helpt je ook je planten te beschermen tegen verschillende schimmels, mijten en insecten!
DCM Brandnetelgier is een natuurlijk product afkomstig van brandnetels, gemaakt volgens een traditioneel recept. Het is 100% van plantaardige oorsprong en toegelaten in de biologische land- en tuinbouw*. Bescherm je planten met DCM Brandnetelgier tegen o.a. bladluizen, rupsen van motten, spint(mijten), witziekte (meeldauw), valse meeldauw, aardappelplaag, bladvlekkenziekten en andere ziekten en plagen(i). Hoe? Dat lees je hieronder.
Gebruiksperiode:
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ideale toepassingsperiode
Voor een optimaal effect, start de behandeling vanaf het uitlopen van de knoppen.
Hoe gebruiken?
- Goed schudden voor gebruik
- Bereiding van de spuitoplossing: Leng 200 ml DCM Brandnetelgier aan met water tot 1 L spuitoplossing.
- Vernevel DCM Brandnetelgier over uw planten. Zie tabel voor de te gebruiken spuitoplossing
- Respecteer de voorgeschreven dosis. Niet mengen met andere producten zolang de compatibiliteit van de producten niet getest is. Bij twijfel, contacteer uw handelaar.
GEWAS | AANTASTING DOOR | HERHALINGEN | TOEPASSINGSTIJDSTIP | SPUITOPLOSSING |
---|---|---|---|---|
Fruitbomen: appelboom, perenboom | (rups van) Fruitmot | 1 tot 3 toepassingen om de 15 dagen | 2 behandelingen in april, 1 in mei | 300 - 900 ml/10 m² |
Fruitbomen: appelboom, pruimenboom, perzikboom, kersen- en kriekenboom | Alternaria, vruchtrot (Monilinia), grauwe schimmel, bewaarziektes | 1 tot 6 toepassingen om de 7 tot 15 dagen | / | 300 - 900 ml/10 m² |
Fruitbomen: appelboom, pruimenboom, perzikboom, kersen- en kriekenboom | Bladluizen | 1 tot 5 toepassingen om de 7 tot 15 dagen | / | 300 - 900 ml/10 m² |
Aalbessen (witte, rode, zwarte) | Bladluizen | 1 tot 5 toepassingen om de 7 tot 15 dagen | / | 300 - 900 ml/10 m² |
Notenbomen | Bladluizen | 1 tot 5 toepassingen om de 7 tot 15 dagen | / | 300 - 900 ml/10 m² |
Bonen: prinsessenboon, snijboon | Bladluizen | 1 tot 5 toepassingen om de 7 tot 15 dagen | / | 300 - 420 ml/10 m² |
Bonen: prinsessenboon, snijboon | Spintmijten | 1 tot 6 toepassingen om de 7 tot 21 dagen | / | 300 - 420 ml/10 m² |
Druiven | Spintmijten | 1 tot 6 toepassingen om de 7 tot 21 dagen | 3 toepassingen voor en 3 toepassingen na de bloei | 300 - 500 ml/10 m² |
Druiven | Valse meeldauw | 1 tot 6 toepassingen om de 7 tot 21 dagen | / | 300 - 500 ml/10 m² |
Aardappelen | Valse meeldauw (aardappelplaag) | 1 tot 6 toepassingen om de 7 tot 15 dagen | Tot einde teelt | 300 - 420 ml/10 m² |
Aardappelen | Bladluizen | 1 tot 5 toepassingen om de 7 tot 15 dagen | Tot einde teelt | 300 - 550 ml/10 m² |
Slasoorten, andijvie, radicchio rosso, suikerbrood | Bladluizen | 1 tot 5 toepassingen om de 7 tot 15 dagen | Tot einde teelt | 300 - 420 ml/10 m² |
Koolsoorten: broccoli, bloemkool, spruitkool, sluitkool (kabuis-, witte, rode, savooi- en spitskool), chinese kool, paksoi, tatsoi, komatsuna, boerenkool, koolrabi, koolzaad | Bladluizen | 1 tot 5 toepassingen om de 7 tot 15 dagen | Tot einde teelt | 300 - 420 ml/10 m² |
Koolsoorten: broccoli, bloemkool, spruitkool, sluitkool (kabuis-, witte, rode, savooi- en spitskool), chinese kool, paksoi, tatsoi, komatsuna, boerenkool, koolrabi, koolzaad, radijs | (rups van) Koolmot, kevers (aardvlo) | 1 tot 6 toepassingen om de 7 tot 15 dagen | Tot einde teelt | 300 - 550 ml/10 m² |
Koolsoorten: broccoli, bloemkool, spruitkool, sluitkool (kabuis-, witte, rode, savooi- en spitskool), chinese kool, paksoi, tatsoi, komatsuna, boerenkool, koolrabi, koolzaad, radijs | Alternaria (spikkelziekte) | 1 tot 6 toepassingen om de 7 tot 15 dagen | Tot einde teelt | 300 - 420 ml/10 m² |
Komkommerachtigen: komkommer, augurk, courgette, patisson, meloen, pompoen | Alternaria, echte meeldauw (witziekte) | 1 tot 6 toepassingen om de 7 tot 15 dagen | Tot einde teelt | 300 - 420 ml/10 m² |
Sierbomen en -heesters, vb. rozen, buxus, beuk, … | Bladluizen | 1 tot 5 toepassingen om de 6 tot 15 dagen | In het voorjaar of in de zomer | 300 - 500 ml/10 m² |
Aandachtspunten:
- Toepassen bij voorkeur ’s morgens of ’s avonds. Vermijd toepassing bij volle zon!
- Niet gebruiken bij temperaturen >30°C.
- Wacht 7 dagen na een toepassing met DCM Brandnetelgier alvorens behandeld fruit en groenten te consumeren.
- Product niet eten of drinken.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren.
(i) Brandnetelgier is erkend als basisstof volgens Art. 23 van Verordening 1107 / 2009, zie Uitvoeringsverordening 2017 / 419 van de commissie dd. 9 maart 2017.
* Volgens verordening (EG) nr. 889/2008
Producten
DCM Brandnetelgier
Brandnetelgier, traditioneel recept
Nieuwsbrief
Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol weetjes en tips over gazon, siertuin, moestuin of terras- en kamerplanten?
Schrijf je nu in